料金のお見積もり Estimate
安易な価格設定はしません
無駄な費用は不要です
追加の費用・経費はいただきません
案件毎の見積もりで安心です
A社 | B社 | ミス・シャーロック大分 | |
調査費用 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥100,000 |
基本料金 | ¥40,000 | ¥40,000 | 込み |
経費 | 込み | 込み | 込み |
金額 | ¥120,000 | ¥110,000 | ¥100,000 |
機材料金 | 込み | 込み | 込み |
メディア代 | 込み | 込み | 込み |
車両料金 | 込み | 込み | 込み |
ガソリン | 込み | 込み | 込み |
高速代 | 込み | 込み | 込み |
駐車料金 | 込み | 込み | 込み |
交通費 | 込み | 込み | 込み |
その他諸経費 | 込み | 込み | 込み |
報告書作成料 | 込み | 込み | 込み |
成功報酬 | 設定なし | 契約金額の80% | 設定なし |
後日精算額 | 0 | ¥120,000 | 0 |
総支払合計 | ¥120,000 | ¥200,000 | ¥100,000 |
調査の流れ Flow
調査後のアフターフォローにも対応!弁護士紹介サポート調査後どうしたらいいの?そんなお声にお応えいたします。
無料で弁護士事務所の紹介も行っています。
信頼できる弁護士をお探しの方はご相談ください。
よくある質問 FAQ